State index
Alabama
Environmental and community health profiles for all 67 counties in Alabama. Sorted by opportunity score (highest need first).
67
Counties
58
Avg opportunity score
19
Compound signal counties
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | SDOH | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay County 01027 | 73 | 52 | 72 | 81 | 71 | 14,111 |
| Greene County 01063 | 71 | 26 | 75 | 95 | 75 | 7,341 |
| Perry County 01105 | 69 | 27 | 76 | 90 | 66 | 7,738 |
| Lowndes County 01085 | 69 | 27 | 73 | 85 | 84 | 9,717 |
| Etowah County 01055 | 69 | 68 | 64 | 78 | 55 | 103,241 |
| Bullock County 01011 | 68 | 25 | 72 | 86 | 75 | 9,897 |
| Winston County 01133 | 67 | 23 | 78 | 85 | 64 | 23,611 |
| Russell County 01113 | 67 | 61 | 57 | 81 | 59 | 58,744 |
| Coosa County 01037 | 67 | 36 | 73 | 72 | 70 | 10,268 |
| Sumter County 01119 | 66 | 35 | 65 | 82 | 76 | 11,727 |
| Jackson County 01071 | 66 | 41 | 73 | 79 | 58 | 53,467 |
| Hale County 01065 | 66 | 28 | 68 | 84 | 72 | 14,888 |
| DeKalb County 01049 | 66 | 44 | 65 | 78 | 64 | 72,569 |
| Fayette County 01057 | 66 | 26 | 74 | 78 | 69 | 15,967 |
| Barbour County 01005 | 65 | 26 | 69 | 85 | 67 | 24,585 |
| Choctaw County 01023 | 65 | 21 | 76 | 74 | 80 | 12,252 |
| Dallas County 01047 | 65 | 26 | 71 | 82 | 67 | 36,165 |
| Wilcox County 01131 | 65 | 19 | 76 | 74 | 83 | 9,944 |
| Lamar County 01075 | 64 | 30 | 75 | 76 | 61 | 13,661 |
| Conecuh County 01035 | 64 | 19 | 78 | 73 | 69 | 11,174 |
| Cherokee County 01019 | 63 | 26 | 75 | 79 | 59 | 25,666 |
| Cleburne County 01029 | 63 | 41 | 62 | 71 | 68 | 15,639 |
| Franklin County 01059 | 63 | 31 | 64 | 78 | 67 | 31,802 |
| Marengo County 01091 | 62 | 19 | 67 | 85 | 65 | 18,684 |
| Randolph County 01111 | 62 | 21 | 66 | 85 | 64 | 22,786 |
| Clarke County 01025 | 62 | 20 | 66 | 87 | 63 | 22,337 |
| Bibb County 01007 | 62 | 28 | 63 | 84 | 61 | 21,868 |
| Walker County 01127 | 62 | 25 | 67 | 78 | 65 | 64,728 |
| Lawrence County 01079 | 61 | 34 | 64 | 75 | 62 | 33,502 |
| Pickens County 01107 | 61 | 27 | 63 | 81 | 64 | 18,688 |
| Henry County 01067 | 61 | 21 | 67 | 83 | 62 | 17,899 |
| Macon County 01087 | 61 | 27 | 62 | 80 | 65 | 18,370 |
| Marion County 01093 | 61 | 25 | 73 | 74 | 57 | 29,244 |
| Monroe County 01099 | 61 | 16 | 74 | 81 | 57 | 19,229 |
| Chambers County 01017 | 61 | 18 | 66 | 79 | 66 | 34,079 |
| Butler County 01013 | 60 | 17 | 70 | 80 | 61 | 18,382 |
| Washington County 01129 | 60 | 21 | 66 | 71 | 69 | 15,022 |
| Crenshaw County 01041 | 60 | 16 | 64 | 83 | 65 | 13,101 |
| Talladega County 01121 | 60 | 32 | 61 | 77 | 59 | 81,132 |
| Morgan County 01103 | 59 | 62 | 48 | 77 | 49 | 125,133 |
| Blount County 01009 | 59 | 32 | 53 | 81 | 61 | 59,816 |
| Tallapoosa County 01123 | 57 | 14 | 68 | 76 | 57 | 40,677 |
| Geneva County 01061 | 56 | 20 | 72 | 56 | 62 | 26,988 |
| Calhoun County 01015 | 56 | 31 | 53 | 77 | 57 | 116,429 |
| Jefferson County 01073 | 56 | 64 | 35 | 79 | 50 | 662,895 |
| Colbert County 01033 | 55 | 34 | 57 | 80 | 47 | 58,361 |
| Mobile County 01097 | 55 | 47 | 42 | 80 | 53 | 411,640 |
| Montgomery County 01101 | 55 | 54 | 44 | 80 | 46 | 224,980 |
| Cullman County 01043 | 54 | 32 | 52 | 79 | 51 | 92,016 |
| Marshall County 01095 | 54 | 32 | 51 | 80 | 51 | 100,756 |
| Chilton County 01021 | 52 | 26 | 48 | 76 | 55 | 46,431 |
| Covington County 01039 | 52 | 22 | 72 | 45 | 56 | 37,952 |
| Escambia County 01053 | 51 | 17 | 73 | 41 | 61 | 36,558 |
| Dale County 01045 | 50 | 18 | 57 | 76 | 45 | 49,871 |
| St. Clair County 01115 | 49 | 23 | 41 | 78 | 55 | 95,552 |
| Coffee County 01031 | 48 | 18 | 50 | 79 | 45 | 55,643 |
| Elmore County 01051 | 48 | 38 | 35 | 77 | 47 | 90,441 |
| Lauderdale County 01077 | 47 | 35 | 43 | 77 | 40 | 96,814 |
| Houston County 01069 | 47 | 21 | 59 | 60 | 45 | 108,462 |
| Autauga County 01001 | 46 | 28 | 36 | 81 | 46 | 60,342 |
| Pike County 01109 | 45 | 16 | 44 | 76 | 48 | 33,137 |
| Baldwin County 01003 | 44 | 37 | 44 | 58 | 42 | 253,507 |
| Shelby County 01117 | 43 | 58 | 19 | 79 | 34 | 233,000 |
| Tuscaloosa County 01125 | 42 | 37 | 26 | 80 | 38 | 237,373 |
| Madison County 01089 | 41 | 57 | 18 | 77 | 31 | 412,600 |
| Limestone County 01083 | 41 | 32 | 27 | 77 | 40 | 114,654 |
| Lee County 01081 | 38 | 25 | 24 | 79 | 38 | 183,215 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.