State index
Arkansas
Environmental and community health profiles for all 75 counties in Arkansas. Sorted by opportunity score (highest need first).
75
Counties
59
Avg opportunity score
21
Compound signal counties
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | SDOH | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montgomery County 05097 | 74 | 31 | 83 | 91 | 78 | 8,620 |
| Searcy County 05129 | 74 | 30 | 87 | 88 | 68 | 7,806 |
| Newton County 05101 | 72 | 37 | 78 | 88 | 69 | 7,071 |
| Monroe County 05095 | 72 | 26 | 79 | 92 | 81 | 6,512 |
| Ashley County 05003 | 72 | 64 | 79 | 66 | 60 | 18,262 |
| Garland County 05051 | 71 | 74 | 68 | 72 | 59 | 99,784 |
| Woodruff County 05147 | 71 | 24 | 81 | 91 | 70 | 5,964 |
| Lafayette County 05073 | 70 | 24 | 83 | 87 | 67 | 6,095 |
| Polk County 05113 | 69 | 49 | 78 | 68 | 64 | 19,436 |
| Chicot County 05017 | 69 | 28 | 72 | 91 | 69 | 9,538 |
| Lee County 05077 | 68 | 25 | 70 | 91 | 79 | 8,201 |
| Jackson County 05067 | 68 | 60 | 68 | 71 | 61 | 16,784 |
| Stone County 05137 | 68 | 30 | 86 | 64 | 73 | 12,671 |
| Arkansas County 05001 | 68 | 66 | 63 | 72 | 60 | 16,307 |
| Scott County 05127 | 67 | 26 | 69 | 89 | 73 | 9,851 |
| Phillips County 05107 | 67 | 26 | 77 | 77 | 71 | 14,961 |
| Prairie County 05117 | 67 | 23 | 72 | 92 | 65 | 8,036 |
| Union County 05139 | 66 | 68 | 64 | 65 | 58 | 37,397 |
| Izard County 05065 | 66 | 32 | 80 | 69 | 64 | 14,169 |
| Cleveland County 05025 | 66 | 23 | 70 | 91 | 65 | 7,378 |
| Nevada County 05099 | 66 | 22 | 76 | 90 | 59 | 8,120 |
| Sharp County 05135 | 66 | 32 | 84 | 61 | 67 | 17,968 |
| Fulton County 05049 | 65 | 34 | 86 | 51 | 71 | 12,421 |
| Desha County 05041 | 65 | 25 | 77 | 72 | 67 | 10,479 |
| Van Buren County 05141 | 65 | 21 | 82 | 68 | 70 | 16,142 |
| Bradley County 05011 | 65 | 24 | 69 | 89 | 63 | 10,104 |
| Marion County 05089 | 65 | 35 | 82 | 51 | 72 | 17,514 |
| Dallas County 05039 | 64 | 23 | 66 | 92 | 64 | 6,185 |
| Pike County 05109 | 64 | 20 | 67 | 91 | 65 | 10,208 |
| Perry County 05105 | 64 | 24 | 66 | 91 | 61 | 10,184 |
| St. Francis County 05123 | 62 | 21 | 67 | 82 | 66 | 22,101 |
| Crittenden County 05035 | 62 | 50 | 62 | 69 | 58 | 47,139 |
| Calhoun County 05013 | 62 | 24 | 58 | 90 | 66 | 4,641 |
| Lawrence County 05075 | 61 | 23 | 72 | 70 | 66 | 16,318 |
| Logan County 05083 | 61 | 23 | 68 | 72 | 67 | 21,400 |
| Randolph County 05121 | 61 | 35 | 72 | 63 | 60 | 18,907 |
| Baxter County 05005 | 61 | 35 | 79 | 62 | 53 | 42,875 |
| Poinsett County 05111 | 61 | 21 | 70 | 74 | 65 | 22,397 |
| Cleburne County 05023 | 60 | 19 | 77 | 71 | 59 | 25,445 |
| Franklin County 05047 | 60 | 26 | 73 | 61 | 66 | 17,468 |
| Cross County 05037 | 60 | 21 | 70 | 72 | 64 | 16,420 |
| Little River County 05081 | 60 | 26 | 70 | 62 | 68 | 11,805 |
| Conway County 05029 | 59 | 24 | 71 | 70 | 58 | 21,077 |
| Clay County 05021 | 59 | 26 | 71 | 58 | 66 | 14,201 |
| Carroll County 05015 | 59 | 32 | 68 | 61 | 61 | 28,814 |
| Ouachita County 05103 | 58 | 24 | 71 | 75 | 53 | 21,793 |
| Hempstead County 05057 | 57 | 23 | 64 | 75 | 56 | 19,343 |
| Madison County 05087 | 57 | 19 | 65 | 68 | 64 | 17,775 |
| Jefferson County 05069 | 56 | 25 | 61 | 71 | 57 | 63,661 |
| Mississippi County 05093 | 55 | 25 | 60 | 64 | 63 | 38,663 |
| Drew County 05043 | 55 | 25 | 63 | 69 | 56 | 16,945 |
| Yell County 05149 | 55 | 24 | 59 | 71 | 59 | 20,044 |
| Howard County 05061 | 55 | 24 | 61 | 70 | 56 | 12,533 |
| Hot Spring County 05059 | 55 | 22 | 58 | 70 | 62 | 33,258 |
| Miller County 05091 | 54 | 26 | 65 | 62 | 54 | 42,415 |
| Johnson County 05071 | 53 | 21 | 61 | 71 | 53 | 26,129 |
| Columbia County 05027 | 52 | 24 | 54 | 70 | 54 | 22,150 |
| Independence County 05063 | 51 | 32 | 57 | 68 | 45 | 38,320 |
| Sevier County 05133 | 51 | 25 | 55 | 60 | 58 | 15,632 |
| Boone County 05009 | 51 | 32 | 59 | 56 | 49 | 38,530 |
| Lincoln County 05079 | 50 | 25 | 41 | 69 | 65 | 12,898 |
| White County 05145 | 50 | 24 | 51 | 71 | 50 | 78,452 |
| Clark County 05019 | 49 | 36 | 44 | 76 | 44 | 21,274 |
| Crawford County 05033 | 49 | 24 | 52 | 67 | 49 | 61,891 |
| Pulaski County 05119 | 49 | 50 | 34 | 71 | 46 | 400,009 |
| Greene County 05055 | 48 | 26 | 52 | 64 | 47 | 46,743 |
| Grant County 05053 | 47 | 25 | 41 | 69 | 54 | 18,383 |
| Pope County 05115 | 46 | 22 | 49 | 72 | 44 | 64,593 |
| Sebastian County 05131 | 42 | 26 | 45 | 64 | 40 | 129,098 |
| Lonoke County 05085 | 40 | 22 | 32 | 72 | 43 | 75,944 |
| Saline County 05125 | 40 | 22 | 33 | 71 | 42 | 129,574 |
| Washington County 05143 | 40 | 55 | 20 | 69 | 32 | 261,549 |
| Craighead County 05031 | 38 | 22 | 35 | 64 | 40 | 113,993 |
| Faulkner County 05045 | 36 | 25 | 25 | 70 | 38 | 129,951 |
| Benton County 05007 | 31 | 34 | 15 | 63 | 28 | 311,013 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.