State index
Florida
Environmental and community health profiles for all 67 counties in Florida. Sorted by opportunity score (highest need first).
67
Counties
37
Avg opportunity score
3
Compound signal counties
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | SDOH | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton County 12047 | 62 | 69 | 72 | 19 | 74 | 13,471 |
| Putnam County 12107 | 59 | 56 | 82 | 11 | 70 | 75,955 |
| Citrus County 12017 | 56 | 61 | 73 | 9 | 64 | 166,696 |
| Dixie County 12029 | 49 | 18 | 78 | 10 | 73 | 17,465 |
| Highlands County 12055 | 49 | 33 | 74 | 9 | 64 | 107,614 |
| Marion County 12083 | 48 | 41 | 67 | 10 | 63 | 409,959 |
| Holmes County 12059 | 48 | 29 | 68 | 12 | 69 | 19,944 |
| Madison County 12079 | 47 | 23 | 71 | 18 | 63 | 18,519 |
| Levy County 12075 | 47 | 21 | 75 | 10 | 66 | 46,545 |
| Glades County 12043 | 47 | 22 | 70 | 9 | 74 | 12,786 |
| Jefferson County 12065 | 46 | 23 | 69 | 13 | 67 | 15,450 |
| Gadsden County 12039 | 46 | 26 | 69 | 13 | 64 | 43,833 |
| Calhoun County 12013 | 46 | 25 | 68 | 12 | 65 | 13,470 |
| Washington County 12133 | 45 | 25 | 65 | 9 | 70 | 25,602 |
| Jackson County 12063 | 44 | 29 | 64 | 14 | 60 | 48,622 |
| Okeechobee County 12093 | 44 | 21 | 64 | 9 | 69 | 41,427 |
| Columbia County 12023 | 44 | 41 | 63 | 12 | 52 | 73,063 |
| DeSoto County 12027 | 43 | 18 | 70 | 8 | 64 | 35,979 |
| Franklin County 12037 | 43 | 18 | 70 | 9 | 61 | 12,594 |
| Lafayette County 12067 | 43 | 23 | 60 | 8 | 72 | 8,078 |
| Suwannee County 12121 | 43 | 24 | 67 | 9 | 61 | 46,130 |
| Taylor County 12123 | 43 | 18 | 72 | 8 | 59 | 21,582 |
| Union County 12125 | 42 | 33 | 55 | 11 | 62 | 15,532 |
| Sumter County 12119 | 42 | 25 | 69 | 9 | 55 | 151,565 |
| Gilchrist County 12041 | 41 | 23 | 58 | 11 | 64 | 19,587 |
| Nassau County 12089 | 41 | 69 | 40 | 12 | 46 | 101,501 |
| Liberty County 12077 | 40 | 26 | 52 | 12 | 66 | 7,706 |
| Hernando County 12053 | 40 | 22 | 63 | 10 | 57 | 212,807 |
| Bradford County 12007 | 40 | 25 | 63 | 8 | 54 | 27,858 |
| Volusia County 12127 | 40 | 39 | 54 | 10 | 52 | 590,357 |
| Polk County 12105 | 40 | 62 | 41 | 9 | 49 | 818,330 |
| Hardee County 12049 | 40 | 26 | 50 | 9 | 67 | 25,760 |
| Charlotte County 12015 | 39 | 22 | 68 | 9 | 48 | 206,134 |
| Lee County 12071 | 38 | 32 | 56 | 10 | 50 | 834,573 |
| Indian River County 12061 | 38 | 31 | 61 | 9 | 46 | 169,795 |
| Lake County 12069 | 38 | 37 | 54 | 10 | 48 | 424,462 |
| Flagler County 12035 | 37 | 30 | 58 | 11 | 47 | 131,439 |
| Escambia County 12033 | 37 | 43 | 41 | 19 | 48 | 326,928 |
| Gulf County 12045 | 37 | 16 | 56 | 12 | 57 | 15,693 |
| Hendry County 12051 | 37 | 26 | 41 | 11 | 67 | 43,333 |
| Martin County 12085 | 36 | 28 | 57 | 10 | 46 | 163,315 |
| Manatee County 12081 | 35 | 34 | 55 | 9 | 43 | 441,095 |
| Sarasota County 12115 | 35 | 37 | 55 | 9 | 40 | 469,013 |
| Pinellas County 12103 | 34 | 35 | 50 | 10 | 44 | 961,596 |
| Collier County 12021 | 34 | 30 | 55 | 10 | 42 | 404,310 |
| Pasco County 12101 | 34 | 37 | 42 | 10 | 49 | 632,996 |
| St. Lucie County 12111 | 34 | 24 | 54 | 10 | 46 | 373,586 |
| Baker County 12003 | 33 | 28 | 36 | 10 | 58 | 28,368 |
| Brevard County 12009 | 31 | 28 | 46 | 9 | 45 | 643,979 |
| Wakulla County 12129 | 31 | 34 | 35 | 8 | 50 | 36,449 |
| Palm Beach County 12099 | 30 | 36 | 43 | 10 | 38 | 1,533,801 |
| Duval County 12031 | 29 | 46 | 28 | 10 | 43 | 1,030,822 |
| Walton County 12131 | 29 | 20 | 39 | 13 | 47 | 86,354 |
| Bay County 12005 | 28 | 26 | 37 | 10 | 45 | 190,769 |
| Monroe County 12087 | 28 | 29 | 41 | 9 | 39 | 80,614 |
| Hillsborough County 12057 | 26 | 60 | 17 | 10 | 37 | 1,535,564 |
| Leon County 12073 | 26 | 58 | 19 | 15 | 29 | 296,913 |
| Santa Rosa County 12113 | 26 | 38 | 25 | 12 | 41 | 203,162 |
| Broward County 12011 | 24 | 44 | 24 | 10 | 36 | 1,962,531 |
| Miami-Dade County 12086 | 24 | 48 | 21 | 10 | 35 | 2,686,867 |
| Clay County 12019 | 24 | 25 | 30 | 10 | 41 | 232,439 |
| Okaloosa County 12091 | 23 | 35 | 21 | 13 | 38 | 218,464 |
| Osceola County 12097 | 23 | 39 | 16 | 9 | 42 | 437,784 |
| Alachua County 12001 | 21 | 45 | 17 | 10 | 31 | 285,994 |
| Seminole County 12117 | 21 | 50 | 13 | 10 | 30 | 484,271 |
| Orange County 12095 | 20 | 45 | 11 | 9 | 33 | 1,471,416 |
| St. Johns County 12109 | 19 | 22 | 27 | 10 | 30 | 320,110 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.