State index
Kansas
Environmental and community health profiles for all 105 counties in Kansas. Sorted by opportunity score (highest need first).
105
Counties
48
Avg opportunity score
2
Compound signal counties
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | SDOH | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elk County 20049 | 70 | 25 | 76 | 95 | 66 | 2,467 |
| Cheyenne County 20023 | 67 | 43 | 68 | 96 | 52 | 2,636 |
| Jewell County 20089 | 66 | 41 | 74 | 89 | 51 | 2,847 |
| Rawlins County 20153 | 66 | 44 | 69 | 99 | 45 | 2,463 |
| Graham County 20065 | 65 | 43 | 64 | 99 | 48 | 2,376 |
| Chautauqua County 20019 | 63 | 27 | 74 | 68 | 66 | 3,347 |
| Decatur County 20039 | 63 | 44 | 56 | 96 | 51 | 2,712 |
| Wichita County 20203 | 62 | 43 | 48 | 98 | 55 | 2,082 |
| Harper County 20077 | 61 | 34 | 68 | 74 | 57 | 5,435 |
| Russell County 20167 | 61 | 43 | 66 | 71 | 55 | 6,723 |
| Republic County 20157 | 61 | 40 | 67 | 89 | 43 | 4,627 |
| Rush County 20165 | 61 | 43 | 63 | 79 | 51 | 2,830 |
| Ness County 20135 | 61 | 43 | 53 | 92 | 52 | 2,618 |
| Phillips County 20147 | 60 | 43 | 60 | 92 | 44 | 4,761 |
| Comanche County 20033 | 60 | 34 | 57 | 99 | 48 | 1,655 |
| Morton County 20129 | 60 | 35 | 49 | 98 | 56 | 2,580 |
| Wallace County 20199 | 60 | 43 | 59 | 96 | 42 | 1,509 |
| Osborne County 20141 | 60 | 43 | 63 | 84 | 45 | 3,427 |
| Chase County 20017 | 59 | 24 | 58 | 96 | 53 | 2,579 |
| Lincoln County 20105 | 59 | 43 | 65 | 82 | 42 | 2,920 |
| Lane County 20101 | 59 | 44 | 53 | 95 | 44 | 1,529 |
| Barber County 20007 | 59 | 34 | 60 | 79 | 53 | 4,071 |
| Trego County 20195 | 58 | 68 | 45 | 94 | 34 | 2,731 |
| Gove County 20063 | 57 | 43 | 46 | 99 | 45 | 2,735 |
| Edwards County 20047 | 57 | 33 | 52 | 93 | 49 | 2,733 |
| Greenwood County 20073 | 57 | 22 | 67 | 65 | 62 | 5,870 |
| Logan County 20109 | 57 | 43 | 45 | 98 | 44 | 2,665 |
| Smith County 20183 | 56 | 42 | 57 | 85 | 42 | 3,590 |
| Sherman County 20181 | 55 | 56 | 37 | 92 | 43 | 5,844 |
| Anderson County 20003 | 55 | 24 | 55 | 75 | 59 | 7,838 |
| Clay County 20027 | 55 | 41 | 54 | 72 | 49 | 8,007 |
| Stanton County 20187 | 54 | 44 | 41 | 93 | 45 | 1,901 |
| Mitchell County 20123 | 54 | 42 | 50 | 88 | 40 | 5,719 |
| Clark County 20025 | 54 | 35 | 39 | 92 | 52 | 1,847 |
| Norton County 20137 | 54 | 43 | 41 | 93 | 43 | 5,330 |
| Hodgeman County 20083 | 54 | 43 | 30 | 97 | 51 | 1,655 |
| Sheridan County 20179 | 54 | 43 | 40 | 99 | 39 | 2,423 |
| Wilson County 20205 | 54 | 26 | 62 | 53 | 64 | 8,382 |
| Woodson County 20207 | 54 | 22 | 61 | 63 | 58 | 3,115 |
| Kiowa County 20097 | 53 | 42 | 39 | 96 | 43 | 2,374 |
| Rooks County 20163 | 53 | 44 | 46 | 73 | 50 | 4,778 |
| Marshall County 20117 | 51 | 37 | 57 | 57 | 50 | 9,933 |
| Pawnee County 20145 | 51 | 43 | 41 | 77 | 45 | 6,126 |
| Hamilton County 20075 | 50 | 43 | 16 | 97 | 56 | 2,437 |
| Kingman County 20095 | 50 | 43 | 40 | 75 | 48 | 7,066 |
| Meade County 20119 | 50 | 42 | 36 | 73 | 52 | 3,911 |
| Stafford County 20185 | 50 | 34 | 49 | 56 | 57 | 3,909 |
| Brown County 20013 | 50 | 31 | 57 | 58 | 49 | 9,250 |
| Morris County 20127 | 50 | 25 | 57 | 65 | 48 | 5,334 |
| Ottawa County 20143 | 50 | 43 | 43 | 76 | 42 | 5,818 |
| Sumner County 20191 | 49 | 60 | 42 | 52 | 47 | 22,334 |
| Washington County 20201 | 49 | 39 | 42 | 70 | 46 | 5,504 |
| Montgomery County 20125 | 48 | 27 | 58 | 55 | 49 | 30,568 |
| Stevens County 20189 | 48 | 34 | 48 | 69 | 44 | 5,077 |
| Coffey County 20031 | 48 | 23 | 50 | 67 | 50 | 8,251 |
| Labette County 20099 | 48 | 30 | 57 | 56 | 46 | 19,728 |
| Neosho County 20133 | 48 | 55 | 50 | 44 | 43 | 15,420 |
| Cloud County 20029 | 47 | 41 | 45 | 68 | 41 | 8,854 |
| Barton County 20009 | 47 | 43 | 48 | 58 | 42 | 24,899 |
| Cherokee County 20021 | 46 | 32 | 60 | 38 | 50 | 19,054 |
| Greeley County 20071 | 46 | 42 | 29 | 91 | 36 | 1,181 |
| Marion County 20115 | 46 | 38 | 46 | 55 | 47 | 11,690 |
| Linn County 20107 | 46 | 27 | 48 | 47 | 59 | 9,860 |
| Thomas County 20193 | 46 | 43 | 23 | 97 | 35 | 7,865 |
| Kearny County 20093 | 45 | 43 | 27 | 81 | 42 | 3,823 |
| Wyandotte County 20209 | 45 | 67 | 30 | 38 | 51 | 165,281 |
| Dickinson County 20041 | 45 | 41 | 41 | 57 | 45 | 18,445 |
| Haskell County 20081 | 45 | 43 | 33 | 66 | 45 | 3,630 |
| Shawnee County 20177 | 45 | 65 | 36 | 49 | 38 | 177,746 |
| Ford County 20057 | 44 | 57 | 18 | 85 | 34 | 33,980 |
| Gray County 20069 | 44 | 43 | 29 | 72 | 43 | 5,743 |
| Ellsworth County 20053 | 43 | 43 | 33 | 61 | 44 | 6,357 |
| Sedgwick County 20173 | 43 | 73 | 26 | 48 | 39 | 528,469 |
| Allen County 20001 | 42 | 24 | 47 | 55 | 45 | 12,412 |
| Bourbon County 20011 | 42 | 29 | 48 | 42 | 49 | 14,408 |
| Osage County 20139 | 42 | 26 | 45 | 43 | 52 | 15,824 |
| Rice County 20159 | 41 | 42 | 30 | 53 | 48 | 9,260 |
| Jackson County 20085 | 41 | 32 | 41 | 47 | 47 | 13,368 |
| Scott County 20171 | 41 | 43 | 26 | 79 | 30 | 4,922 |
| Wabaunsee County 20197 | 41 | 26 | 34 | 70 | 41 | 7,057 |
| Grant County 20067 | 40 | 43 | 11 | 87 | 39 | 7,147 |
| Pratt County 20151 | 40 | 43 | 37 | 55 | 37 | 9,082 |
| Cowley County 20035 | 40 | 30 | 39 | 52 | 45 | 34,157 |
| Finney County 20055 | 40 | 43 | 19 | 74 | 39 | 37,466 |
| Doniphan County 20043 | 39 | 22 | 34 | 59 | 48 | 7,493 |
| Reno County 20155 | 39 | 34 | 45 | 44 | 38 | 61,497 |
| Nemaha County 20131 | 39 | 31 | 36 | 59 | 39 | 10,114 |
| Jefferson County 20087 | 38 | 28 | 32 | 55 | 45 | 18,327 |
| Saline County 20169 | 38 | 42 | 33 | 56 | 32 | 53,098 |
| Atchison County 20005 | 36 | 34 | 31 | 38 | 48 | 16,016 |
| Ellis County 20051 | 36 | 43 | 17 | 73 | 26 | 28,810 |
| Leavenworth County 20103 | 35 | 61 | 19 | 44 | 33 | 83,518 |
| McPherson County 20113 | 34 | 41 | 27 | 49 | 33 | 30,091 |
| Harvey County 20079 | 33 | 31 | 33 | 47 | 34 | 33,504 |
| Franklin County 20059 | 33 | 25 | 34 | 43 | 39 | 26,125 |
| Crawford County 20037 | 32 | 31 | 32 | 38 | 39 | 38,764 |
| Lyon County 20111 | 32 | 27 | 23 | 60 | 32 | 32,172 |
| Seward County 20175 | 32 | 33 | 17 | 59 | 35 | 21,067 |
| Butler County 20015 | 30 | 30 | 23 | 48 | 36 | 68,632 |
| Geary County 20061 | 30 | 39 | 15 | 54 | 32 | 35,047 |
| Johnson County 20091 | 30 | 68 | 10 | 37 | 17 | 622,237 |
| Miami County 20121 | 29 | 27 | 25 | 44 | 35 | 35,320 |
| Riley County 20161 | 28 | 39 | 12 | 54 | 26 | 71,402 |
| Pottawatomie County 20149 | 27 | 33 | 17 | 43 | 33 | 26,382 |
| Douglas County 20045 | 27 | 37 | 14 | 48 | 27 | 120,553 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.