State index
Kentucky
Environmental and community health profiles for all 120 counties in Kentucky. Sorted by opportunity score (highest need first).
120
Counties
31
Avg opportunity score
4
Compound signal counties
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | SDOH | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menifee County 21165 | 42 | 28 | 0 | 82 | 74 | 6,286 |
| Bell County 21013 | 41 | 59 | 0 | 52 | 68 | 23,317 |
| Robertson County 21201 | 41 | 37 | 0 | 73 | 70 | 2,313 |
| Wolfe County 21237 | 40 | 28 | 0 | 74 | 82 | 6,282 |
| Livingston County 21139 | 40 | 54 | 0 | 73 | 52 | 8,892 |
| Owsley County 21189 | 39 | 28 | 0 | 71 | 75 | 4,001 |
| Fulton County 21075 | 38 | 20 | 0 | 75 | 71 | 6,338 |
| Trimble County 21223 | 38 | 28 | 0 | 74 | 64 | 8,607 |
| Morgan County 21175 | 37 | 51 | 0 | 51 | 62 | 14,283 |
| Bullitt County 21029 | 37 | 70 | 0 | 50 | 47 | 84,863 |
| Lee County 21129 | 37 | 28 | 0 | 61 | 80 | 7,293 |
| Carter County 21043 | 37 | 39 | 0 | 57 | 66 | 26,366 |
| Perry County 21193 | 37 | 48 | 0 | 50 | 64 | 27,133 |
| Gallatin County 21077 | 37 | 28 | 0 | 72 | 61 | 8,792 |
| Cumberland County 21057 | 37 | 30 | 0 | 77 | 56 | 6,000 |
| Jefferson County 21111 | 37 | 69 | 0 | 55 | 43 | 772,144 |
| Lyon County 21143 | 36 | 28 | 0 | 75 | 57 | 9,187 |
| Nicholas County 21181 | 36 | 28 | 0 | 65 | 65 | 7,686 |
| Bracken County 21023 | 36 | 28 | 0 | 60 | 70 | 8,426 |
| Clay County 21051 | 36 | 28 | 0 | 56 | 75 | 19,648 |
| Crittenden County 21055 | 36 | 25 | 0 | 65 | 66 | 8,974 |
| Pulaski County 21199 | 36 | 58 | 0 | 53 | 49 | 66,191 |
| Casey County 21045 | 35 | 37 | 0 | 53 | 66 | 15,918 |
| Elliott County 21063 | 35 | 28 | 0 | 60 | 66 | 7,245 |
| Jackson County 21109 | 35 | 28 | 0 | 53 | 77 | 13,104 |
| Edmonson County 21061 | 35 | 47 | 0 | 48 | 59 | 12,448 |
| Hancock County 21091 | 35 | 57 | 0 | 63 | 41 | 8,920 |
| McCreary County 21147 | 35 | 28 | 0 | 57 | 67 | 17,050 |
| Greenup County 21089 | 34 | 51 | 0 | 45 | 56 | 35,221 |
| Powell County 21197 | 34 | 28 | 0 | 55 | 66 | 12,972 |
| Rockcastle County 21203 | 34 | 28 | 0 | 54 | 67 | 16,190 |
| Harrison County 21097 | 34 | 37 | 0 | 59 | 56 | 19,415 |
| Hickman County 21105 | 34 | 17 | 0 | 72 | 61 | 4,447 |
| Pike County 21195 | 34 | 42 | 0 | 44 | 63 | 55,973 |
| Harlan County 21095 | 34 | 28 | 0 | 54 | 67 | 25,324 |
| Henderson County 21101 | 34 | 67 | 0 | 57 | 36 | 44,119 |
| Letcher County 21133 | 34 | 28 | 0 | 54 | 66 | 20,423 |
| Breathitt County 21025 | 33 | 28 | 0 | 46 | 77 | 12,953 |
| Floyd County 21071 | 33 | 28 | 0 | 53 | 66 | 34,423 |
| Leslie County 21131 | 33 | 28 | 0 | 46 | 76 | 9,864 |
| Adair County 21001 | 33 | 37 | 0 | 57 | 55 | 19,264 |
| Knott County 21119 | 33 | 28 | 0 | 45 | 78 | 13,659 |
| Russell County 21207 | 33 | 37 | 0 | 56 | 56 | 18,279 |
| Allen County 21003 | 33 | 31 | 0 | 59 | 58 | 21,788 |
| Clinton County 21053 | 33 | 28 | 0 | 59 | 60 | 9,148 |
| Estill County 21065 | 33 | 28 | 0 | 47 | 71 | 13,936 |
| Boyd County 21019 | 33 | 53 | 0 | 41 | 54 | 47,826 |
| Carlisle County 21039 | 33 | 17 | 0 | 73 | 56 | 4,704 |
| Magoffin County 21153 | 33 | 28 | 0 | 43 | 78 | 11,228 |
| Bath County 21011 | 33 | 28 | 0 | 52 | 65 | 12,975 |
| Washington County 21229 | 33 | 54 | 0 | 51 | 46 | 12,267 |
| Wayne County 21231 | 32 | 28 | 0 | 57 | 60 | 19,580 |
| Whitley County 21235 | 32 | 28 | 0 | 55 | 61 | 36,825 |
| Hart County 21099 | 32 | 37 | 0 | 57 | 53 | 19,724 |
| Lewis County 21135 | 32 | 28 | 0 | 45 | 71 | 12,973 |
| Simpson County 21213 | 32 | 58 | 0 | 58 | 37 | 20,195 |
| Lincoln County 21137 | 32 | 29 | 0 | 51 | 63 | 24,776 |
| Metcalfe County 21169 | 32 | 29 | 0 | 49 | 63 | 10,482 |
| Knox County 21121 | 31 | 28 | 0 | 51 | 61 | 29,794 |
| Lawrence County 21127 | 31 | 28 | 0 | 46 | 66 | 16,000 |
| Carroll County 21041 | 31 | 28 | 0 | 52 | 60 | 10,987 |
| Christian County 21047 | 31 | 49 | 0 | 55 | 43 | 72,032 |
| Breckinridge County 21027 | 31 | 20 | 0 | 59 | 61 | 21,124 |
| Jessamine County 21113 | 31 | 60 | 0 | 49 | 38 | 55,017 |
| Bourbon County 21017 | 31 | 37 | 0 | 57 | 48 | 20,134 |
| Garrard County 21079 | 31 | 20 | 0 | 51 | 66 | 17,829 |
| Pendleton County 21191 | 31 | 30 | 0 | 50 | 58 | 14,810 |
| Grayson County 21085 | 31 | 28 | 0 | 57 | 54 | 26,825 |
| Larue County 21123 | 30 | 28 | 0 | 54 | 56 | 15,303 |
| Todd County 21219 | 30 | 22 | 0 | 48 | 66 | 12,494 |
| Owen County 21187 | 30 | 28 | 0 | 40 | 66 | 11,313 |
| Marion County 21155 | 30 | 29 | 0 | 55 | 54 | 19,834 |
| Martin County 21159 | 30 | 28 | 0 | 33 | 77 | 10,928 |
| Ballard County 21007 | 30 | 17 | 0 | 63 | 56 | 7,582 |
| Monroe County 21171 | 30 | 37 | 0 | 45 | 54 | 11,306 |
| Fleming County 21069 | 30 | 28 | 0 | 47 | 59 | 15,442 |
| Henry County 21103 | 30 | 28 | 0 | 47 | 58 | 15,973 |
| Clark County 21049 | 29 | 29 | 0 | 51 | 53 | 37,304 |
| Daviess County 21059 | 29 | 46 | 0 | 56 | 37 | 103,458 |
| Montgomery County 21173 | 29 | 28 | 0 | 53 | 52 | 28,527 |
| Johnson County 21115 | 29 | 28 | 0 | 52 | 52 | 22,116 |
| Laurel County 21125 | 29 | 28 | 0 | 54 | 50 | 63,296 |
| Ohio County 21183 | 28 | 21 | 0 | 54 | 55 | 23,626 |
| Trigg County 21221 | 28 | 25 | 0 | 48 | 57 | 14,369 |
| Webster County 21233 | 28 | 23 | 0 | 49 | 57 | 12,726 |
| Grant County 21081 | 28 | 21 | 0 | 54 | 55 | 25,619 |
| Barren County 21009 | 28 | 31 | 0 | 53 | 48 | 45,008 |
| McCracken County 21145 | 28 | 46 | 0 | 49 | 40 | 67,428 |
| Oldham County 21185 | 28 | 58 | 0 | 51 | 26 | 70,183 |
| Taylor County 21217 | 28 | 29 | 0 | 56 | 47 | 26,443 |
| Fayette County 21067 | 28 | 53 | 0 | 51 | 31 | 320,154 |
| Rowan County 21205 | 28 | 28 | 0 | 54 | 48 | 24,409 |
| Green County 21087 | 27 | 29 | 0 | 43 | 55 | 11,468 |
| Muhlenberg County 21177 | 27 | 22 | 0 | 48 | 56 | 30,568 |
| Caldwell County 21033 | 27 | 26 | 0 | 46 | 53 | 12,551 |
| Union County 21225 | 27 | 24 | 0 | 47 | 54 | 13,106 |
| McLean County 21149 | 27 | 20 | 0 | 57 | 49 | 9,054 |
| Spencer County 21215 | 27 | 25 | 0 | 56 | 47 | 20,531 |
| Mercer County 21167 | 27 | 29 | 0 | 52 | 47 | 23,097 |
| Mason County 21161 | 26 | 28 | 0 | 50 | 48 | 16,841 |
| Boone County 21015 | 26 | 57 | 0 | 43 | 29 | 140,496 |
| Warren County 21227 | 26 | 48 | 0 | 51 | 29 | 142,229 |
| Butler County 21031 | 26 | 20 | 0 | 42 | 57 | 12,375 |
| Meade County 21163 | 26 | 21 | 0 | 56 | 46 | 30,131 |
| Hardin County 21093 | 25 | 37 | 0 | 54 | 36 | 112,273 |
| Graves County 21083 | 25 | 15 | 0 | 54 | 50 | 36,461 |
| Nelson County 21179 | 25 | 32 | 0 | 50 | 41 | 47,730 |
| Boyle County 21021 | 24 | 29 | 0 | 51 | 40 | 30,988 |
| Hopkins County 21107 | 24 | 23 | 0 | 47 | 46 | 44,929 |
| Scott County 21209 | 24 | 37 | 0 | 53 | 31 | 60,168 |
| Logan County 21141 | 23 | 21 | 0 | 49 | 45 | 28,283 |
| Anderson County 21005 | 23 | 21 | 0 | 46 | 45 | 24,613 |
| Franklin County 21073 | 23 | 32 | 0 | 46 | 38 | 51,644 |
| Campbell County 21037 | 23 | 44 | 0 | 41 | 30 | 93,702 |
| Madison County 21151 | 23 | 21 | 0 | 51 | 41 | 96,735 |
| Woodford County 21239 | 22 | 29 | 0 | 51 | 35 | 27,268 |
| Marshall County 21157 | 22 | 16 | 0 | 47 | 45 | 31,744 |
| Shelby County 21211 | 21 | 21 | 0 | 49 | 37 | 49,515 |
| Calloway County 21035 | 20 | 16 | 0 | 52 | 36 | 38,280 |
| Kenton County 21117 | 18 | 23 | 0 | 42 | 33 | 171,321 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.