State index
Oklahoma
Environmental and community health profiles for all 77 counties in Oklahoma. Sorted by opportunity score (highest need first).
77
Counties
55
Avg opportunity score
11
Compound signal counties
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | SDOH | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson County 40067 | 80 | 66 | 80 | 81 | 77 | 5,347 |
| Adair County 40001 | 71 | 61 | 77 | 58 | 71 | 19,627 |
| Cotton County 40033 | 70 | 29 | 75 | 87 | 75 | 5,427 |
| Johnston County 40069 | 70 | 71 | 75 | 47 | 73 | 10,216 |
| Sequoyah County 40135 | 70 | 60 | 80 | 55 | 66 | 40,291 |
| Coal County 40029 | 69 | 26 | 85 | 73 | 77 | 5,266 |
| Ellis County 40045 | 69 | 36 | 70 | 92 | 64 | 3,648 |
| Dewey County 40043 | 68 | 63 | 61 | 71 | 65 | 4,286 |
| Harmon County 40057 | 68 | 29 | 68 | 91 | 69 | 2,392 |
| Delaware County 40041 | 66 | 31 | 86 | 57 | 68 | 41,703 |
| Roger Mills County 40129 | 66 | 28 | 74 | 78 | 68 | 3,295 |
| Pittsburg County 40121 | 64 | 63 | 69 | 50 | 61 | 43,479 |
| Mayes County 40097 | 64 | 62 | 70 | 52 | 58 | 39,889 |
| Choctaw County 40023 | 63 | 26 | 81 | 58 | 70 | 14,276 |
| Osage County 40113 | 63 | 64 | 67 | 51 | 59 | 46,130 |
| Kiowa County 40075 | 63 | 29 | 81 | 62 | 63 | 8,398 |
| McIntosh County 40091 | 63 | 26 | 89 | 44 | 71 | 19,603 |
| Latimer County 40077 | 62 | 25 | 84 | 54 | 67 | 9,526 |
| Tillman County 40141 | 62 | 29 | 68 | 70 | 71 | 6,869 |
| Pushmataha County 40127 | 62 | 23 | 87 | 44 | 75 | 10,800 |
| Seminole County 40133 | 62 | 27 | 78 | 56 | 70 | 23,565 |
| Marshall County 40095 | 62 | 28 | 77 | 58 | 66 | 15,970 |
| Ottawa County 40115 | 61 | 60 | 74 | 37 | 60 | 30,287 |
| Craig County 40035 | 60 | 24 | 78 | 54 | 68 | 14,494 |
| Kay County 40071 | 60 | 57 | 68 | 51 | 55 | 43,641 |
| Beaver County 40007 | 60 | 36 | 53 | 91 | 55 | 5,018 |
| Okfuskee County 40107 | 60 | 26 | 79 | 46 | 72 | 11,300 |
| McCurtain County 40089 | 59 | 25 | 72 | 56 | 71 | 30,660 |
| Creek County 40037 | 59 | 67 | 60 | 49 | 54 | 73,332 |
| Cimarron County 40025 | 59 | 35 | 55 | 88 | 52 | 2,191 |
| Nowata County 40105 | 58 | 24 | 74 | 59 | 58 | 9,438 |
| Hughes County 40063 | 58 | 25 | 70 | 52 | 70 | 13,436 |
| Le Flore County 40079 | 58 | 26 | 73 | 55 | 61 | 49,596 |
| Greer County 40055 | 57 | 29 | 45 | 87 | 64 | 5,466 |
| Blaine County 40011 | 57 | 28 | 65 | 62 | 63 | 8,539 |
| Pawnee County 40117 | 57 | 27 | 70 | 53 | 65 | 15,864 |
| Major County 40093 | 57 | 29 | 61 | 67 | 63 | 7,581 |
| Atoka County 40005 | 57 | 26 | 68 | 55 | 66 | 14,525 |
| Grant County 40053 | 57 | 28 | 65 | 59 | 64 | 4,083 |
| Carter County 40019 | 57 | 70 | 55 | 47 | 52 | 48,596 |
| Haskell County 40061 | 57 | 26 | 77 | 38 | 68 | 11,832 |
| Lincoln County 40081 | 56 | 27 | 68 | 51 | 67 | 34,562 |
| Okmulgee County 40111 | 56 | 25 | 70 | 46 | 68 | 37,035 |
| Harper County 40059 | 55 | 28 | 57 | 78 | 53 | 3,190 |
| Washington County 40147 | 55 | 63 | 60 | 46 | 46 | 53,706 |
| Murray County 40099 | 54 | 27 | 68 | 54 | 58 | 13,754 |
| Love County 40085 | 54 | 28 | 63 | 56 | 60 | 10,296 |
| Washita County 40149 | 54 | 28 | 62 | 51 | 66 | 10,736 |
| Caddo County 40015 | 54 | 28 | 59 | 52 | 67 | 26,214 |
| Garvin County 40049 | 53 | 27 | 63 | 52 | 59 | 25,865 |
| Stephens County 40137 | 53 | 28 | 69 | 50 | 53 | 44,014 |
| Muskogee County 40101 | 53 | 26 | 68 | 47 | 58 | 66,677 |
| Pontotoc County 40123 | 53 | 64 | 47 | 53 | 47 | 38,396 |
| Alfalfa County 40003 | 52 | 28 | 49 | 72 | 56 | 5,673 |
| Cherokee County 40021 | 52 | 33 | 60 | 48 | 58 | 48,185 |
| Bryan County 40013 | 51 | 27 | 60 | 60 | 52 | 48,967 |
| Beckham County 40009 | 51 | 29 | 52 | 63 | 56 | 22,042 |
| Noble County 40103 | 51 | 27 | 63 | 45 | 58 | 10,832 |
| Comanche County 40031 | 48 | 59 | 39 | 54 | 45 | 121,574 |
| Pottawatomie County 40125 | 48 | 27 | 54 | 49 | 56 | 73,791 |
| McClain County 40087 | 48 | 73 | 34 | 48 | 43 | 47,072 |
| Oklahoma County 40109 | 46 | 63 | 36 | 48 | 45 | 808,866 |
| Garfield County 40047 | 46 | 61 | 42 | 49 | 41 | 62,023 |
| Woods County 40151 | 46 | 28 | 38 | 73 | 49 | 8,564 |
| Woodward County 40153 | 45 | 28 | 42 | 66 | 48 | 19,947 |
| Jackson County 40065 | 45 | 29 | 42 | 67 | 45 | 24,669 |
| Tulsa County 40143 | 43 | 57 | 35 | 48 | 41 | 682,868 |
| Texas County 40139 | 42 | 36 | 31 | 71 | 42 | 20,371 |
| Grady County 40051 | 42 | 28 | 41 | 50 | 51 | 57,375 |
| Cleveland County 40027 | 41 | 70 | 28 | 48 | 32 | 301,193 |
| Logan County 40083 | 40 | 28 | 39 | 45 | 50 | 53,029 |
| Canadian County 40017 | 40 | 70 | 23 | 48 | 33 | 175,829 |
| Custer County 40039 | 39 | 28 | 36 | 54 | 43 | 28,266 |
| Kingfisher County 40073 | 38 | 28 | 38 | 54 | 41 | 15,481 |
| Rogers County 40131 | 38 | 23 | 44 | 49 | 41 | 100,248 |
| Wagoner County 40145 | 38 | 25 | 38 | 49 | 45 | 89,280 |
| Payne County 40119 | 31 | 28 | 28 | 46 | 35 | 83,352 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.