State index
Texas
Environmental and community health profiles for all 254 counties in Texas. Sorted by opportunity score (highest need first).
254
Counties
54
Avg opportunity score
34
Converging-risk counties
What the data shows in Texas
Across Texas's 254 counties, 34 have two or more of the four health-risk areas (environmental, disease, provider access, and social conditions) above the national threshold at the same time. These are the places where several pressures land together rather than one at a time.
Statewide, the health-risk area scoring highest on average is gaps in provider access, the leading driver of community health need in Texas.
The most widespread specific risk pattern is Field Burden, triggered in 221 counties, followed by Heat Vulnerability in 199 counties.
San Augustine County carries the highest overall need in the state, with an opportunity score of 74 out of 100 (high). Higher scores mean more burden relative to the rest of the country.
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | Social | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Augustine County 48405 | 74 | 24 | 88 | 91 | 78 | 7,833 |
| Foard County 48155 | 72 | 30 | 82 | 84 | 80 | 1,079 |
| Cottle County 48101 | 72 | 30 | 73 | 98 | 71 | 1,294 |
| Robertson County 48395 | 72 | 75 | 55 | 83 | 65 | 17,267 |
| Real County 48385 | 72 | 29 | 77 | 96 | 67 | 2,854 |
| Briscoe County 48045 | 71 | 30 | 71 | 98 | 74 | 1,445 |
| Jeff Davis County 48243 | 70 | 36 | 77 | 99 | 54 | 1,856 |
| Marion County 48315 | 70 | 25 | 81 | 84 | 74 | 9,571 |
| Dickens County 48125 | 70 | 30 | 68 | 100 | 68 | 1,711 |
| Sabine County 48403 | 69 | 28 | 81 | 82 | 65 | 10,106 |
| Menard County 48327 | 69 | 29 | 70 | 99 | 62 | 1,958 |
| Red River County 48387 | 68 | 25 | 78 | 79 | 78 | 11,678 |
| Kimble County 48267 | 68 | 29 | 73 | 97 | 57 | 4,442 |
| Hall County 48191 | 67 | 30 | 63 | 99 | 65 | 2,818 |
| Throckmorton County 48447 | 67 | 30 | 70 | 98 | 57 | 1,526 |
| Coke County 48081 | 67 | 30 | 71 | 94 | 58 | 3,352 |
| Edwards County 48137 | 67 | 29 | 65 | 96 | 64 | 1,393 |
| Llano County 48299 | 67 | 38 | 69 | 84 | 62 | 22,875 |
| Coleman County 48083 | 66 | 30 | 66 | 91 | 64 | 7,842 |
| Trinity County 48455 | 66 | 26 | 77 | 76 | 70 | 14,228 |
| Tyler County 48457 | 66 | 24 | 68 | 88 | 70 | 20,382 |
| Cochran County 48079 | 65 | 28 | 56 | 97 | 74 | 2,509 |
| Donley County 48129 | 65 | 38 | 60 | 97 | 56 | 3,214 |
| Navarro County 48349 | 65 | 64 | 50 | 82 | 60 | 55,635 |
| Aransas County 48007 | 65 | 30 | 65 | 82 | 73 | 25,374 |
| Newton County 48351 | 65 | 28 | 83 | 57 | 75 | 12,039 |
| Hutchinson County 48233 | 65 | 85 | 36 | 93 | 49 | 20,033 |
| Swisher County 48437 | 64 | 37 | 48 | 96 | 74 | 6,955 |
| Crosby County 48107 | 64 | 37 | 48 | 97 | 71 | 4,917 |
| Stonewall County 48433 | 64 | 30 | 68 | 95 | 53 | 1,218 |
| Baylor County 48023 | 64 | 30 | 66 | 89 | 60 | 3,463 |
| Presidio County 48377 | 64 | 38 | 49 | 98 | 65 | 5,795 |
| Hamilton County 48193 | 64 | 28 | 65 | 85 | 65 | 8,619 |
| Jasper County 48241 | 64 | 24 | 73 | 80 | 62 | 32,694 |
| Houston County 48225 | 64 | 25 | 65 | 83 | 68 | 22,066 |
| Bandera County 48019 | 63 | 29 | 66 | 84 | 61 | 22,637 |
| McCulloch County 48307 | 63 | 29 | 57 | 92 | 65 | 7,452 |
| San Jacinto County 48407 | 63 | 25 | 68 | 78 | 69 | 28,936 |
| Wheeler County 48483 | 63 | 30 | 57 | 96 | 60 | 4,804 |
| Freestone County 48161 | 63 | 47 | 53 | 87 | 58 | 20,441 |
| Motley County 48345 | 63 | 30 | 64 | 98 | 52 | 1,020 |
| Collingsworth County 48087 | 63 | 30 | 57 | 97 | 58 | 2,563 |
| Limestone County 48293 | 63 | 28 | 60 | 85 | 67 | 22,250 |
| Jim Hogg County 48247 | 62 | 31 | 50 | 95 | 65 | 4,720 |
| Leon County 48289 | 62 | 27 | 65 | 79 | 64 | 16,538 |
| Palo Pinto County 48363 | 62 | 30 | 56 | 85 | 69 | 29,747 |
| Refugio County 48391 | 62 | 29 | 50 | 95 | 68 | 6,666 |
| Cass County 48067 | 62 | 26 | 70 | 70 | 67 | 28,659 |
| Potter County 48375 | 62 | 48 | 42 | 84 | 70 | 114,647 |
| Bowie County 48037 | 62 | 69 | 46 | 71 | 57 | 91,687 |
| Montague County 48337 | 61 | 29 | 55 | 86 | 67 | 21,598 |
| Polk County 48373 | 61 | 27 | 60 | 80 | 68 | 54,186 |
| Shelby County 48419 | 61 | 23 | 65 | 79 | 65 | 24,179 |
| Eastland County 48133 | 61 | 29 | 57 | 82 | 68 | 18,037 |
| Culberson County 48109 | 61 | 38 | 44 | 98 | 58 | 2,196 |
| Dimmit County 48127 | 61 | 31 | 54 | 77 | 78 | 8,257 |
| Hardeman County 48197 | 61 | 30 | 61 | 88 | 55 | 3,490 |
| Howard County 48227 | 60 | 77 | 24 | 86 | 59 | 30,554 |
| Mason County 48319 | 60 | 38 | 56 | 96 | 48 | 3,931 |
| Titus County 48449 | 60 | 61 | 45 | 72 | 60 | 31,357 |
| Nolan County 48353 | 60 | 30 | 57 | 84 | 62 | 14,306 |
| Henderson County 48213 | 60 | 25 | 61 | 80 | 63 | 86,158 |
| Maverick County 48323 | 60 | 73 | 27 | 81 | 62 | 57,762 |
| Knox County 48275 | 60 | 30 | 53 | 97 | 54 | 3,302 |
| Zavala County 48507 | 60 | 31 | 49 | 91 | 62 | 9,312 |
| Goliad County 48175 | 59 | 30 | 54 | 96 | 53 | 7,144 |
| Jefferson County 48245 | 59 | 46 | 44 | 79 | 64 | 251,496 |
| Wood County 48499 | 59 | 24 | 66 | 74 | 60 | 47,921 |
| Brooks County 48047 | 59 | 30 | 38 | 95 | 74 | 6,848 |
| Floyd County 48153 | 59 | 38 | 45 | 95 | 56 | 5,090 |
| Lipscomb County 48295 | 59 | 38 | 47 | 98 | 51 | 2,906 |
| Atascosa County 48013 | 59 | 76 | 25 | 79 | 59 | 51,784 |
| Hood County 48221 | 59 | 70 | 42 | 78 | 47 | 67,774 |
| Kleberg County 48273 | 59 | 74 | 20 | 83 | 63 | 30,069 |
| Mills County 48333 | 59 | 27 | 57 | 97 | 49 | 4,548 |
| Falls County 48145 | 58 | 28 | 59 | 76 | 60 | 17,286 |
| Lynn County 48305 | 58 | 38 | 41 | 92 | 60 | 5,761 |
| Oldham County 48359 | 58 | 38 | 37 | 99 | 59 | 1,783 |
| Stephens County 48429 | 58 | 30 | 43 | 91 | 65 | 9,343 |
| Brewster County 48043 | 58 | 66 | 22 | 94 | 57 | 9,513 |
| Haskell County 48207 | 58 | 30 | 52 | 95 | 52 | 5,385 |
| Wilbarger County 48487 | 58 | 30 | 60 | 69 | 62 | 12,522 |
| Milam County 48331 | 58 | 29 | 51 | 83 | 61 | 25,951 |
| Rusk County 48401 | 58 | 60 | 41 | 79 | 52 | 53,079 |
| Angelina County 48005 | 58 | 25 | 54 | 83 | 60 | 87,319 |
| Gray County 48179 | 58 | 37 | 39 | 97 | 57 | 20,916 |
| Gonzales County 48177 | 58 | 30 | 45 | 87 | 63 | 19,930 |
| Bosque County 48035 | 57 | 29 | 58 | 82 | 53 | 18,996 |
| DeWitt County 48123 | 57 | 26 | 49 | 89 | 60 | 19,929 |
| Clay County 48077 | 57 | 29 | 52 | 85 | 56 | 10,738 |
| Lee County 48287 | 57 | 30 | 55 | 78 | 58 | 18,240 |
| Delta County 48119 | 57 | 27 | 54 | 94 | 48 | 5,520 |
| Duval County 48131 | 57 | 31 | 37 | 89 | 70 | 9,604 |
| Harrison County 48203 | 57 | 51 | 45 | 71 | 57 | 70,895 |
| Hidalgo County 48215 | 57 | 58 | 27 | 80 | 64 | 898,471 |
| Morris County 48343 | 57 | 25 | 66 | 62 | 61 | 12,066 |
| San Saba County 48411 | 57 | 29 | 47 | 94 | 54 | 5,845 |
| Jack County 48237 | 57 | 29 | 46 | 81 | 66 | 8,875 |
| Lamar County 48277 | 57 | 25 | 58 | 71 | 62 | 51,127 |
| Kerr County 48265 | 56 | 27 | 58 | 83 | 52 | 53,915 |
| Cameron County 48061 | 56 | 57 | 29 | 79 | 62 | 426,710 |
| Cherokee County 48073 | 56 | 24 | 52 | 80 | 62 | 52,217 |
| Webb County 48479 | 56 | 63 | 20 | 85 | 61 | 269,148 |
| Gregg County 48183 | 56 | 45 | 40 | 80 | 57 | 126,243 |
| Live Oak County 48297 | 56 | 31 | 48 | 82 | 58 | 11,584 |
| Rains County 48379 | 56 | 25 | 60 | 68 | 61 | 12,986 |
| Camp County 48063 | 56 | 24 | 60 | 66 | 62 | 13,000 |
| McLennan County 48309 | 56 | 62 | 29 | 78 | 57 | 268,583 |
| Zapata County 48505 | 56 | 31 | 44 | 76 | 69 | 13,736 |
| Grimes County 48185 | 56 | 27 | 43 | 86 | 63 | 32,384 |
| Lavaca County 48285 | 56 | 30 | 58 | 89 | 43 | 20,571 |
| Jackson County 48239 | 56 | 29 | 46 | 86 | 58 | 15,221 |
| Upshur County 48459 | 55 | 25 | 56 | 75 | 58 | 43,281 |
| Comanche County 48093 | 55 | 29 | 55 | 76 | 55 | 14,050 |
| Terry County 48445 | 55 | 29 | 42 | 77 | 73 | 11,547 |
| Upton County 48461 | 55 | 30 | 42 | 93 | 55 | 3,109 |
| Armstrong County 48011 | 55 | 38 | 43 | 99 | 44 | 1,832 |
| Young County 48503 | 55 | 30 | 44 | 87 | 57 | 18,124 |
| Hudspeth County 48229 | 55 | 38 | 23 | 94 | 71 | 3,451 |
| Sutton County 48435 | 55 | 29 | 40 | 96 | 54 | 3,221 |
| Runnels County 48399 | 55 | 30 | 43 | 89 | 55 | 9,868 |
| Colorado County 48089 | 55 | 29 | 46 | 87 | 54 | 21,117 |
| Willacy County 48489 | 55 | 30 | 36 | 88 | 62 | 20,037 |
| Concho County 48095 | 55 | 30 | 34 | 95 | 60 | 3,297 |
| Hill County 48217 | 55 | 29 | 50 | 76 | 58 | 38,101 |
| Brown County 48049 | 54 | 29 | 49 | 84 | 52 | 38,709 |
| Fisher County 48151 | 54 | 30 | 47 | 91 | 49 | 3,612 |
| Starr County 48427 | 54 | 31 | 39 | 76 | 68 | 65,934 |
| Dallas County 48113 | 54 | 68 | 15 | 78 | 60 | 2,606,358 |
| Nueces County 48355 | 54 | 54 | 25 | 78 | 61 | 352,289 |
| Orange County 48361 | 54 | 46 | 38 | 72 | 57 | 85,722 |
| Austin County 48015 | 53 | 27 | 48 | 83 | 53 | 31,677 |
| Dallam County 48111 | 53 | 37 | 31 | 95 | 54 | 7,237 |
| Hunt County 48231 | 53 | 50 | 31 | 81 | 55 | 113,347 |
| Irion County 48235 | 53 | 30 | 38 | 96 | 50 | 1,549 |
| Van Zandt County 48467 | 53 | 24 | 52 | 76 | 55 | 64,000 |
| Johnson County 48251 | 53 | 70 | 24 | 80 | 48 | 202,906 |
| Bell County 48027 | 53 | 57 | 27 | 79 | 54 | 393,193 |
| Hale County 48189 | 53 | 38 | 33 | 82 | 60 | 31,761 |
| Callahan County 48059 | 53 | 29 | 49 | 74 | 55 | 14,374 |
| Karnes County 48255 | 53 | 43 | 24 | 86 | 62 | 15,018 |
| Lampasas County 48281 | 53 | 28 | 47 | 85 | 49 | 23,262 |
| Panola County 48365 | 53 | 25 | 51 | 68 | 59 | 22,838 |
| Matagorda County 48321 | 52 | 17 | 45 | 74 | 68 | 36,359 |
| Nacogdoches County 48347 | 52 | 23 | 41 | 80 | 63 | 65,375 |
| Garza County 48169 | 52 | 39 | 31 | 91 | 53 | 4,517 |
| Bexar County 48029 | 52 | 61 | 17 | 79 | 58 | 2,087,679 |
| Shackelford County 48417 | 52 | 30 | 37 | 98 | 48 | 3,229 |
| Kinney County 48271 | 52 | 30 | 44 | 97 | 40 | 3,148 |
| Lamb County 48279 | 52 | 38 | 41 | 73 | 54 | 12,711 |
| Bailey County 48017 | 52 | 37 | 32 | 93 | 49 | 6,672 |
| Hopkins County 48223 | 52 | 26 | 46 | 76 | 55 | 38,172 |
| Hockley County 48219 | 52 | 37 | 29 | 85 | 58 | 21,460 |
| Liberty County 48291 | 52 | 22 | 38 | 79 | 66 | 108,272 |
| Tarrant County 48439 | 52 | 71 | 17 | 79 | 50 | 2,182,947 |
| Jim Wells County 48249 | 51 | 30 | 33 | 75 | 67 | 38,662 |
| Moore County 48341 | 51 | 38 | 28 | 90 | 54 | 21,190 |
| Ector County 48135 | 51 | 60 | 16 | 81 | 57 | 164,494 |
| Uvalde County 48463 | 51 | 30 | 28 | 84 | 64 | 24,960 |
| Anderson County 48001 | 51 | 25 | 34 | 80 | 65 | 57,736 |
| Victoria County 48469 | 51 | 38 | 30 | 90 | 52 | 91,664 |
| Burleson County 48051 | 51 | 30 | 43 | 80 | 51 | 19,475 |
| Harris County 48201 | 51 | 54 | 15 | 78 | 64 | 4,835,125 |
| Brazos County 48041 | 51 | 67 | 13 | 81 | 54 | 244,703 |
| El Paso County 48141 | 51 | 70 | 20 | 59 | 60 | 869,880 |
| Childress County 48075 | 51 | 30 | 21 | 98 | 59 | 6,788 |
| Gillespie County 48171 | 51 | 26 | 51 | 77 | 48 | 27,733 |
| Smith County 48423 | 51 | 46 | 35 | 79 | 48 | 245,209 |
| Fannin County 48147 | 51 | 26 | 45 | 75 | 55 | 37,571 |
| La Salle County 48283 | 51 | 31 | 28 | 95 | 53 | 6,537 |
| Randall County 48381 | 51 | 81 | 18 | 85 | 35 | 148,255 |
| Castro County 48069 | 50 | 37 | 29 | 91 | 50 | 7,227 |
| Val Verde County 48465 | 50 | 30 | 22 | 96 | 58 | 47,720 |
| Pecos County 48371 | 50 | 30 | 27 | 90 | 57 | 14,623 |
| Fayette County 48149 | 50 | 30 | 49 | 81 | 43 | 25,474 |
| Ochiltree County 48357 | 50 | 38 | 28 | 90 | 50 | 9,704 |
| Burnet County 48053 | 50 | 29 | 45 | 78 | 49 | 53,991 |
| Jones County 48253 | 50 | 30 | 26 | 88 | 59 | 20,381 |
| Sherman County 48421 | 50 | 38 | 21 | 98 | 51 | 2,678 |
| Wharton County 48481 | 50 | 26 | 37 | 76 | 59 | 41,739 |
| Dawson County 48115 | 50 | 30 | 33 | 69 | 66 | 12,004 |
| Deaf Smith County 48117 | 50 | 37 | 33 | 77 | 54 | 18,347 |
| Schleicher County 48413 | 50 | 29 | 32 | 98 | 46 | 2,391 |
| Archer County 48009 | 49 | 30 | 46 | 83 | 42 | 9,029 |
| San Patricio County 48409 | 49 | 29 | 29 | 79 | 61 | 70,660 |
| Carson County 48065 | 49 | 38 | 32 | 93 | 42 | 5,878 |
| Frio County 48163 | 49 | 31 | 23 | 85 | 62 | 17,987 |
| Franklin County 48159 | 49 | 25 | 44 | 74 | 51 | 10,735 |
| Madison County 48313 | 49 | 26 | 32 | 73 | 64 | 13,742 |
| Cooke County 48097 | 48 | 29 | 42 | 74 | 50 | 43,782 |
| Crockett County 48105 | 48 | 30 | 37 | 97 | 38 | 2,858 |
| Hardin County 48199 | 48 | 25 | 41 | 77 | 51 | 58,261 |
| Hansford County 48195 | 48 | 39 | 27 | 95 | 42 | 5,071 |
| Walker County 48471 | 48 | 26 | 31 | 74 | 62 | 81,268 |
| Caldwell County 48055 | 47 | 30 | 27 | 78 | 58 | 49,859 |
| Lubbock County 48303 | 47 | 42 | 16 | 85 | 55 | 320,940 |
| Hemphill County 48211 | 47 | 38 | 23 | 97 | 43 | 3,189 |
| Calhoun County 48057 | 47 | 30 | 31 | 88 | 46 | 19,696 |
| Montgomery County 48339 | 47 | 66 | 14 | 78 | 45 | 711,354 |
| Bee County 48025 | 47 | 30 | 18 | 86 | 60 | 30,850 |
| Mitchell County 48335 | 47 | 30 | 24 | 88 | 52 | 9,075 |
| Kaufman County 48257 | 47 | 58 | 18 | 77 | 46 | 185,690 |
| Wichita County 48485 | 47 | 30 | 28 | 81 | 53 | 130,180 |
| Erath County 48143 | 47 | 29 | 24 | 80 | 59 | 44,195 |
| Glasscock County 48173 | 47 | 30 | 12 | 100 | 56 | 1,141 |
| Grayson County 48181 | 47 | 28 | 36 | 76 | 49 | 146,907 |
| Reeves County 48389 | 47 | 39 | 29 | 67 | 55 | 11,770 |
| Crane County 48103 | 46 | 30 | 24 | 94 | 46 | 4,574 |
| Tom Green County 48451 | 46 | 30 | 24 | 93 | 47 | 119,057 |
| King County 48269 | 46 | 30 | 77 | N/A | 61 | 217 |
| Somervell County 48425 | 46 | 29 | 33 | 90 | 41 | 9,888 |
| Washington County 48477 | 46 | 28 | 38 | 76 | 46 | 37,007 |
| Ward County 48475 | 46 | 30 | 25 | 79 | 55 | 10,966 |
| Bastrop County 48021 | 46 | 30 | 25 | 79 | 54 | 110,778 |
| Parker County 48367 | 45 | 52 | 24 | 78 | 40 | 173,494 |
| Reagan County 48383 | 45 | 30 | 18 | 94 | 50 | 3,141 |
| Winkler County 48495 | 45 | 30 | 21 | 85 | 54 | 7,414 |
| Scurry County 48415 | 45 | 30 | 28 | 86 | 46 | 16,212 |
| Blanco County 48031 | 45 | 29 | 42 | 61 | 48 | 13,048 |
| Galveston County 48167 | 45 | 39 | 20 | 79 | 52 | 361,744 |
| Martin County 48317 | 45 | 30 | 17 | 93 | 50 | 5,216 |
| Wilson County 48493 | 45 | 43 | 21 | 78 | 47 | 54,183 |
| Parmer County 48369 | 45 | 37 | 25 | 81 | 45 | 9,617 |
| Taylor County 48441 | 43 | 30 | 20 | 86 | 49 | 146,836 |
| Wise County 48497 | 43 | 29 | 29 | 80 | 44 | 78,097 |
| Travis County 48453 | 43 | 62 | 6 | 78 | 44 | 1,334,961 |
| Yoakum County 48501 | 43 | 29 | 19 | 81 | 52 | 7,468 |
| Ellis County 48139 | 43 | 48 | 18 | 78 | 41 | 222,829 |
| Medina County 48325 | 42 | 30 | 24 | 80 | 45 | 54,797 |
| Hartley County 48205 | 42 | 37 | 18 | 97 | 33 | 5,145 |
| Coryell County 48099 | 42 | 29 | 18 | 78 | 51 | 84,878 |
| Andrews County 48003 | 42 | 30 | 18 | 76 | 51 | 18,664 |
| McMullen County 48311 | 41 | 31 | 57 | N/A | 69 | 568 |
| Gaines County 48165 | 41 | 29 | 22 | 69 | 51 | 22,523 |
| Collin County 48085 | 41 | 73 | 4 | 78 | 30 | 1,195,359 |
| Denton County 48121 | 40 | 66 | 7 | 79 | 32 | 1,007,703 |
| Sterling County 48431 | 40 | 30 | 10 | 96 | 42 | 1,397 |
| Waller County 48473 | 40 | 25 | 17 | 75 | 52 | 63,553 |
| Brazoria County 48039 | 37 | 40 | 11 | 78 | 39 | 398,938 |
| Midland County 48329 | 37 | 30 | 9 | 82 | 43 | 177,108 |
| Guadalupe County 48187 | 37 | 30 | 17 | 79 | 37 | 188,454 |
| Hays County 48209 | 37 | 30 | 9 | 79 | 45 | 280,486 |
| Comal County 48091 | 36 | 30 | 16 | 80 | 35 | 193,928 |
| Kendall County 48259 | 36 | 29 | 21 | 76 | 34 | 50,537 |
| Kenedy County 48261 | 36 | 30 | 39 | N/A | 91 | 343 |
| Rockwall County 48397 | 35 | 48 | 9 | 77 | 28 | 131,307 |
| Chambers County 48071 | 35 | 16 | 16 | 82 | 41 | 53,876 |
| Terrell County 48443 | 31 | 39 | 37 | N/A | 52 | 687 |
| Williamson County 48491 | 31 | 30 | 6 | 79 | 32 | 697,191 |
| Fort Bend County 48157 | 31 | 25 | 7 | 78 | 34 | 916,778 |
| Borden County 48033 | 28 | 30 | 47 | N/A | 40 | 572 |
| Kent County 48263 | 28 | 30 | 46 | N/A | 40 | 734 |
| Roberts County 48393 | 23 | 38 | 34 | N/A | 33 | 840 |
| Loving County 48301 | 12 | 31 | N/A | N/A | 39 | 43 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.
Related analysis
Deeper reads from our research that connect to the data on this page.